Todo lo que necesita un abogado, inversor o notario antes de firmar. Registral, fiscalidad, urbanístico y situación del mercado. Visión completa del activo antes de firmar. En 1-3 días.
| Característica | Informe registral29 € · 24 h | Informe legal y fiscal499 € · 1-3 días | Due diligence1.990 € · 5-7 días |
|---|---|---|---|
| Nota simple explicada + cargas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen ejecutivo con semáforo | — | ✓ | ✓ |
| Análisis fiscal (ITP, IRPF, plusvalía) | — | ✓ | ✓ |
| Datos de mercado y entorno | — | ✓ | ✓ |
| Urbanismo en máximo detalle | — | básico | completo |
| Valoración por compraventas reales | — | — | ✓ |
| Consulta directa al ayuntamiento | — | — | ✓ |
| Ver → | ESTE INFORME | Ver → |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en el sitio. Algunas son esenciales, otras nos ayudan a mejorar y otras permiten la integración de redes sociales. Política de privacidad
Ayudan a mejorar la experiencia analizando el uso del sitio.
Permiten la integración de contenidos de redes sociales.